Resultados del Mundial de las Comidas de Ibai 2026
Consulta quién ganó cada enfrentamiento de octavos y qué países avanzaron a los cuartos de final. Los resultados se actualizan cuando el desenlace ha sido confirmado en las publicaciones del torneo.
Actualizado: 1 de septiembre de 2026, 18:00 (hora de Perú)
Resultados de octavos de final
La cifra principal corresponde a la suma de votos registrados en TikTok, Instagram y YouTube. Abre cada resultado para consultar el detalle por plataforma.
Octavos • Llave 1
949,000 · 36.91%
votos totales
1,622,448 · 63.09%
votos totales
Ver desglose por plataforma
| Plataforma | España | Argentina |
|---|---|---|
| TikTok | 666,000 | 1,130,000 |
| 276,000 | 492,000 | |
| YouTube | 7,000 | 448 |
| Total | 949,000 | 1,622,448 |
Octavos • Llave 2
652,808 · 37.33%
votos totales
1,096,000 · 62.67%
votos totales
Ver desglose por plataforma
| Plataforma | Paraguay | Uruguay |
|---|---|---|
| TikTok | 403,000 | 897,000 |
| 249,000 | 188,000 | |
| YouTube | 808 | 11,000 |
| Total | 652,808 | 1,096,000 |
Octavos • Llave 3
2,970,000 · 61.44%
votos totales
1,864,270 · 38.56%
votos totales
Ver desglose por plataforma
| Plataforma | Perú | Honduras |
|---|---|---|
| TikTok | 2,050,000 | 1,540,000 |
| 867,000 | 324,000 | |
| YouTube | 53,000 | 270 |
| Total | 2,970,000 | 1,864,270 |
Octavos • Llave 4
2,099,500 · 51.25%
votos totales
1,997,000 · 48.75%
votos totales
Ver desglose por plataforma
| Plataforma | Guatemala | México |
|---|---|---|
| TikTok | 1,730,000 | 1,660,000 |
| 366,000 | 312,000 | |
| YouTube | 3,500 | 25,000 |
| Total | 2,099,500 | 1,997,000 |
Octavos • Llave 5
375,900 · 23.06%
votos totales
1,254,000 · 76.94%
votos totales
Ver desglose por plataforma
| Plataforma | República Dominicana | Colombia |
|---|---|---|
| TikTok | 170,000 | 803,000 |
| 204,000 | 433,000 | |
| YouTube | 1,900 | 18,000 |
| Total | 375,900 | 1,254,000 |
Octavos • Llave 6
2,731,000 · 57.05%
votos totales
2,056,000 · 42.95%
votos totales
Ver desglose por plataforma
| Plataforma | Venezuela | El Salvador |
|---|---|---|
| TikTok | 1,960,000 | 1,560,000 |
| 708,000 | 492,000 | |
| YouTube | 63,000 | 4,000 |
| Total | 2,731,000 | 2,056,000 |
Octavos • Llave 7
1,592,300 · 50.50%
votos totales
1,560,800 · 49.50%
votos totales
Ver desglose por plataforma
| Plataforma | Bolivia | Chile |
|---|---|---|
| TikTok | 1,260,000 | 1,040,000 |
| 330,000 | 517,000 | |
| YouTube | 2,300 | 3,800 |
| Total | 1,592,300 | 1,560,800 |
Octavos • Llave 8
1,355,800 · 68.30%
votos totales
629,200 · 31.70%
votos totales
Ver desglose por plataforma
| Plataforma | Ecuador | Cuba |
|---|---|---|
| TikTok | 897,000 | 403,000 |
| 449,000 | 221,000 | |
| YouTube | 9,800 | 5,200 |
| Total | 1,355,800 | 629,200 |
Países clasificados a cuartos
Los ocho clasificados son Argentina, Uruguay, Perú, Guatemala, Colombia, Venezuela, Bolivia y Ecuador.
Los cruces actuales son Argentina vs. Uruguay, Perú vs. Guatemala, Colombia vs. Venezuela y Bolivia vs. Ecuador.
Consultar el cuadro completoFuentes y actualización
Última revisión editorial: 1 de septiembre de 2026, 18:00 (hora de Perú). Registramos un ganador únicamente cuando el resultado puede confirmarse en las publicaciones del torneo.
Fuente primaria: perfil oficial @ibaillanos en TikTok. Si encuentras un dato desactualizado, envía una corrección.